| TKR-Termék Start | 110 000 | 10 % | 99 000 | 99 000 Ft. |
| TKR 10-Termék Start Licenc | 126 500 | 10 % | 113 850 | 113 850 Ft. |
| TKR 15-Termék Start Licenc | 151 800 | 10 % | 136 620 | 136 620 Ft. |
| TKR-Termék Basic Licenc | 81 528 | 10 % | 73 375 | 73 375 Ft. |
| TKR-Termék Standard Licenc | 99 840 | 10 % | 89 856 | 89 856 Ft. |
| TKR-Termék Home | 120 000 | 10 % | 108 000 | 108 000 Ft. |
| TKR-Termék Professional Licenc | 137 280 | 10 % | 123 552 | 123 552 Ft. |
| TKR-Termék Enterprise | 130 000 | 10 % | 117 000 | 117 000 Ft. |
| TKR-Számla Start | 130 000 | 10 % | 117 000 | 117 000 Ft. |
| TKR 10-Számla Start Licenc | 132 000 | 10 % | 118 800 | 118 800 Ft. |
| TKR 15-Számla Start Licenc | 158 400 | 10 % | 142 560 | 142 560 Ft. |
| TKR-Számla Standard Licenc | 149 063 | 10 % | 134 157 | 134 157 Ft. |
| TKR-Számla Home Licenc | 266 664 | 10 % | 239 998 | 239 998 Ft. |
| TKR-Számla Professional Licenc | 444 448 | 10 % | 400 003 | 400 003 Ft. |
| TKR 10-Számla és Nyugta Start licenc | 137 500 | 10 % | 123 750 | 123 750 Ft. |
| TKR 15-Számla és Nyugta Start licenc | 165 000 | 10 % | 148 500 | 148 500 Ft. |
| TKR-Számla és Nyugta Standard Licenc | 1 048 896 | 10 % | 944 006 | 944 006 Ft. |
| TKR Web Store | 96 800 | 10 % | 87 120 | 87 120 Ft. |
| BjWebStore 17 | 193 600 | 10 % | 174 240 | 174 240 Ft. |
| BjWebStore 18 | 232 320 | 10 % | 209 088 | 209 088 Ft. |
| TKR Store | 148 000 | 10 % | 133 200 | 133 200 Ft. |
| BjStore 17 | 296 000 | 10 % | 266 400 | 266 400 Ft. |
| BjStore 18 | 355 200 | 10 % | 319 680 | 319 680 Ft. |
| TKR Free Shop | 131 000 | 10 % | 117 900 | 117 900 Ft. |
| BjFreeShop 17 | 261 998 | 10 % | 235 798 | 235 798 Ft. |
| BjFreeShop 18 | 314 398 | 10 % | 282 958 | 282 958 Ft. |
| TKR Pláza | 221 760 | 10 % | 199 584 | 199 584 Ft. |
| BjPláza 17 | 443 520 | 10 % | 399 168 | 399 168 Ft. |
| BjPláza 18 | 532 224 | 10 % | 479 002 | 479 002 Ft. |
| TKR Shop | 174 000 | 10 % | 156 600 | 156 600 Ft. |
| BjShop 17 | 348 000 | 10 % | 313 200 | 313 200 Ft. |
| BjShop 18 | 365 400 | 10 % | 328 860 | 328 860 Ft. |
| TKR Store Cég és Studio | 217 800 | 10 % | 196 020 | 196 020 Ft. |
| BjCég 17 | 435 600 | 10 % | 392 040 | 392 040 Ft. |
| BjCég 18 | 522 240 | 10 % | 470 016 | 470 016 Ft. |
| BjStudio 17 | 435 600 | 10 % | 392 040 | 392 040 Ft. |
| BjStudio 18 | 522 720 | 10 % | 470 448 | 470 448 Ft. |
| TKR Bolt | 680 000 | 10 % | 612 000 | 612 000 Ft. |
| BjBolt 17 | 1 360 000 | 10 % | 1 224 000 | 1 224 000 Ft. |
| BjBolt 18 | 1 632 000 | 10 % | 1 468 800 | 1 468 800 Ft. |
| Bjsoft Marketing | 133 320 | 10 % | 119 988 | 119 988 Ft. |
| BjMarketing 17 | 266 640 | 10 % | 239 976 | 239 976 Ft. |
| BjMarketing 18 | 319 968 | 10 % | 287 971 | 287 971 Ft. |
| Bjsoft Média a közvetítő | 269 000 | 10 % | 242 100 | 242 100 Ft. |
| BjMedia 17 | 538 000 | 10 % | 484 200 | 484 200 Ft. |
| BjMedia 18 | 645 600 | 10 % | 581 040 | 581 040 Ft. |
| Bjsoft Kassza | 322 800 | 10 % | 290 520 | 290 520 Ft. |
| BjKassza 17 | 645 600 | 10 % | 522 936 | 522 936 Ft. |
| BjKassza 18 | 774 720 | 10 % | 697 248 | 697 248 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business Start | 238 800 | 10 % | 214 920 | 214 920 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business CRM | 139 200 | 10 % | 125 280 | 125 280 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business CMS | 230 400 | 10 % | 207 360 | 207 360 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business PPS | 187 200 | 10 % | 168 400 | 168 400 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business ERP | 423 240 | 10 % | 380 916 | 380 916 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business TKR | 600 000 | 10 % | 540 000 | 540 000 Ft. |
| TKRICT Információs és Kommunikációs Technológia | 248 000 | 10 % | 223 200 | 223 200 Ft. |
| BjTKRICT 17 | 496 000 | 10 % | 446 400 | 446 400 Ft. |
| BjTKRICT 18 | 595 200 | 10 % | 535 680 | 535 680 Ft. |
| Bjsoft Készlet | 419 640 | 10 % | 377 676 | 377 676 Ft. |
| TKR-Készlet Standard Licenc | 1 176 000 | 20 % | 940 800 | 940 800 Ft. |
| TKR-Készlet Home Licenc | 1 289 120 | 20 % | 1 031 296 | 1 031 296 Ft. |
| TKR-Készlet Professional Licenc | 1 298 000 | 20 % | 1 038 400 | 1 038 400 Ft. |
| TKR-Készlet Enterprise Licenc | 1 314 000 | 20 % | 1 051 200 | 1 051 200 Ft. |
| TKR-Raktár Basic Licenc | 1 371 776 | 30 % | 960 243 | 960 243 Ft. |
| TKR-Raktár Standard Licenc | 1 481 136 | 30 % | 1 036 795 | 1 036 795 Ft. |
| TKR-Raktár Professional Licenc | 2 546 288 | 30 % | 1 782 402 | 1 782 402 Ft. |
| TKR-Üzem Start Licenc | 161 800 | 10 % | 145 620 | 145 620 Ft. |
| TKR-Termelő Standard Licenc | 3 376 000 | 40 % | 2 025 600 | 2 025 600 Ft. |
| TKR-Üzlet Start Licenc | 175 000 | 10 % | 157 500 | 157 500 Ft. |
| TKR-Kereskedő Start Licenc | 3 936 000 | 40 % | 2 361 600 | 2 361 600 Ft. |
| TKR-Kereskedő Basic Licenc | 4 008 000 | 40 % | 2 404 800 | 2 404 800 Ft. |
| TKR-Kereskedő Standard Licenc | 4 566 000 | 40 % | 2 739 600 | 2 739 600 Ft. |
| TKR-Étterem Start Licenc | 168 400 | 10 % | 151 560 | 151 560 Ft. |
| TKR-Vendéglátó Standard Licenc | 5 205 000 | 40 % | 3 123 000 | 3 123 000 Ft. |
| TKR-Iroda Start Licenc | 189 000 | 10 % | 170 100 | 170 100 Ft. |
| Bj Autó | 230 000 | 10 % | 207 000 | 207 000 Ft. |
| Bj Home | 435 600 | 10 % | 392 040 | 392 040 Ft. |
| Bj Writer | 468 720 | 10 % | 421 848 | 421 848 Ft. |
| Bj Author | 564 900 | 10 % | 508 410 | 508 410 Ft. |
| Bj Publisher | 585 900 | 10 % | 527 310 | 527 310 Ft. |
| Bj Advisor | 677 880 | 10 % | 610 092 | 610 092 Ft. |
| Bj Owner | 1 428 000 | 10 % | 1 285 200 | 1 285 200 Ft. |
| TKR Standard Licenc | 7 200 000 | 50 % | 3 600 000 | 3 600 000 Ft. |
| TKR Professional Licenc | 11 379 200 | 50 % | 5 689 600 | 5 689 600 Ft. |
| TKR Enterprise Licenc | 17 908 800 | 50 % | 8 954 400 | 8 954 400 Ft. |
TKR Árlista
 |
208 000 | 10 % | 187 200 | 187 200 Ft. |
TKR ÁRLISTA
bjprice.banjozsef.com
paypal.me/banjozsef
 |
| | | 187 200 Ft. |
TKR 10 Árlista
 |
239 200 | 10 % | 215 280 | 215 280 Ft. |
TKR 10 ÁRLISTA
bj10price.banjozsef.com
paypal.me/banjozsef
 |
| | | 215 280 Ft. |
| TKR 11 Árlista | 253 000 | 10 % | 227 700 | 227 700 Ft. |
| TKR 12 Árlista | 479 160 | 10 % | 431 244 | 431 244 Ft. |
| TKR 13 Árlista | 515 592 | 10 % | 464 033 | 464 033 Ft. |
| TKR 14 Árlista | 621 390 | 10 % | 559 251 | 559 251 Ft. |
| TKR 15 Árlista | 644 490 | 10 % | 580 041 | 580 041 Ft. |
| TKR 16 Árlista | 745 668 | 10 % | 671 101 | 671 101 Ft. |
| Bj 16 Árlista | 1 570 800 | 10 % | 1 413 720 | 1 413 720 Ft. |