TKR-Termék Start
 |
110 000 | 10 % | 99 000 | 99 000 Ft. |
TKR 10-Termék Start Licenc
 |
126 500 | 10 % | 113 850 | 113 850 Ft. |
TKR 15-Termék Start Licenc
 |
151 800 | 10 % | 136 620 | 136 620 Ft. |
TKR-Termék Basic Licenc
 |
81 528 | 10 % | 73 375 | 73 375 Ft. |
TKR-Termék Standard Licenc
 |
99 840 | 10 % | 89 856 | 89 856 Ft. |
TKR-Termék Home
 |
120 000 | 10 % | 108 000 | 108 000 Ft. |
TKR-Termék Professional Licenc
 |
137 280 | 10 % | 123 552 | 123 552 Ft. |
TKR-Termék Enterprise
 |
130 000 | 10 % | 117 000 | 117 000 Ft. |
TKR-Számla Start
 |
130 000 | 10 % | 117 000 | 117 000 Ft. |
TKR 10-Számla Start Licenc
 |
132 000 | 10 % | 118 800 | 118 800 Ft. |
TKR 15-Számla Start Licenc
 |
158 400 | 10 % | 142 560 | 142 560 Ft. |
TKR-Számla Standard Licenc
 |
149 063 | 10 % | 134 157 | 134 157 Ft. |
TKR-Számla Home Licenc
 |
266 664 | 10 % | 239 998 | 239 998 Ft. |
| TKR-Számla Professional Licenc | 444 448 | 10 % | 400 003 | 400 003 Ft. |
| TKR 10-Számla és Nyugta Start licenc | 137 500 | 10 % | 123 750 | 123 750 Ft. |
| TKR 15-Számla és Nyugta Start licenc | 165 000 | 10 % | 148 500 | 148 500 Ft. |
| TKR-Számla és Nyugta Standard Licenc | 1 048 896 | 10 % | 944 006 | 944 006 Ft. |
TKR Web Store
 |
96 800 | 10 % | 87 120 | 87 120 Ft. |
| BjWebStore 17 | 193 600 | 10 % | 174 240 | 174 240 Ft. |
| BjWebStore 18 | 232 320 | 10 % | 209 088 | 209 088 Ft. |
TKR Store
 |
148 000 | 10 % | 133 200 | 133 200 Ft. |
| BjStore 17 | 296 000 | 10 % | 266 400 | 266 400 Ft. |
| BjStore 18 | 355 200 | 10 % | 319 680 | 319 680 Ft. |
TKR Free Shop
 |
131 000 | 10 % | 117 900 | 117 900 Ft. |
| BjFreeShop 17 | 261 998 | 10 % | 235 798 | 235 798 Ft. |
| BjFreeShop 18 | 314 398 | 10 % | 282 958 | 282 958 Ft. |
TKR Pláza
 |
221 760 | 10 % | 199 584 | 199 584 Ft. |
| BjPláza 17 | 443 520 | 10 % | 399 168 | 399 168 Ft. |
| BjPláza 18 | 532 224 | 10 % | 479 002 | 479 002 Ft. |
TKR Shop
 |
174 000 | 10 % | 156 600 | 156 600 Ft. |
| BjShop 17 | 348 000 | 10 % | 313 200 | 313 200 Ft. |
| BjShop 18 | 365 400 | 10 % | 328 860 | 328 860 Ft. |
TKR Store Cég és Studio
 |
217 800 | 10 % | 196 020 | 196 020 Ft. |
| BjCég 17 | 435 600 | 10 % | 392 040 | 392 040 Ft. |
| BjCég 18 | 522 240 | 10 % | 470 016 | 470 016 Ft. |
| BjStudio 17 | 435 600 | 10 % | 392 040 | 392 040 Ft. |
| BjStudio 18 | 522 720 | 10 % | 470 448 | 470 448 Ft. |
| TKR Bolt | 680 000 | 10 % | 612 000 | 612 000 Ft. |
| BjBolt 17 | 1 360 000 | 10 % | 1 224 000 | 1 224 000 Ft. |
| BjBolt 18 | 1 632 000 | 10 % | 1 468 800 | 1 468 800 Ft. |
| Bjsoft Marketing | 133 320 | 10 % | 119 988 | 119 988 Ft. |
| BjMarketing 17 | 266 640 | 10 % | 239 976 | 239 976 Ft. |
| BjMarketing 18 | 319 968 | 10 % | 287 971 | 287 971 Ft. |
| Bjsoft Média a közvetítő | 269 000 | 10 % | 242 100 | 242 100 Ft. |
| BjMedia 17 | 538 000 | 10 % | 484 200 | 484 200 Ft. |
| BjMedia 18 | 645 600 | 10 % | 581 040 | 581 040 Ft. |
| Bjsoft Kassza | 322 800 | 10 % | 290 520 | 290 520 Ft. |
| BjKassza 17 | 645 600 | 10 % | 522 936 | 522 936 Ft. |
| BjKassza 18 | 774 720 | 10 % | 697 248 | 697 248 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business Start | 238 800 | 10 % | 214 920 | 214 920 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business CRM | 139 200 | 10 % | 125 280 | 125 280 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business CMS | 230 400 | 10 % | 207 360 | 207 360 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business PPS | 187 200 | 10 % | 168 400 | 168 400 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business ERP | 423 240 | 10 % | 380 916 | 380 916 Ft. |
| Bjsoft 366 Online Business TKR | 600 000 | 10 % | 540 000 | 540 000 Ft. |
| TKRICT Információs és Kommunikációs Technológia | 248 000 | 10 % | 223 200 | 223 200 Ft. |
| BjTKRICT 17 | 496 000 | 10 % | 446 400 | 446 400 Ft. |
| BjTKRICT 18 | 595 200 | 10 % | 535 680 | 535 680 Ft. |
| TKR-eBook | 16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
| TKR Cég-eBook | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Bolt / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Bolt / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Üzlet / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Üzlet / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Étterem / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Étterem / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Üzem / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Üzem / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Cég / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Cég / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Vállalkozás / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Vállalkozás / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Studio / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Studio / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Személy / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Személy / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Márka / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Márka / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Szakma / Nap | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Szakma / 1 Hét | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / 1 Hét | 16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / 2 Hét | 24 000 | 10 % | 21 600 | 21 600 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / 3 Hét | 36 000 | 10 % | 32 400 | 32 400 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / 4 Hét | 54 000 | 10 % | 48 600 | 48 600 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / 2 Hónap | 82 000 | 10 % | 73 800 | 73 800 Ft. |
| TKR Cég-eBook saját Rendelés / 3 Hónap | 124 000 | 10 % | 111 600 | 111 600 Ft. |
| TKR Termék-eBook | 32 000 | 10 % | 28 800 | 28 800 Ft. |
| TKR Termék-eBook saját Könyv / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR Termék-eBook saját Könyv / 1 Hét | 40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
| TKR Termék-eBook saját Szoftver / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR Termék-eBook saját Szoftver / 1 Hét | 40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
| TKR Termék-eBook saját Termék / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR-eBook hirdetés 2 Hét | 1 350 000 | 10 % | 1 215 000 | 1 215 000 Ft. |
| TKR-eBook Név, Link ; 1 Alkalom | 4 000 | 10 % | 3 600 | 3 600 Ft. |
| TKR-eBook Szlogen, Link ; 1 Alkalom | 8 000 | 10 % | 7 200 | 7 200 Ft. |
| TKR-eBook Szöveg, Link ; 1 Alkalom | 16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
| TKR-eBook Logo, Link ; 1 Alkalom | 32 000 | 10 % | 28 800 | 28 800 Ft. |
| TKR-eBook Banner, Link ; 1 Alkalom | 48 000 | 10 % | 43 200 | 43 200 Ft. |
| TKR-eBook Audió ( .mp3 ) link ; 1 Alkalom, 1 megkezdett perc | 72 000 | 10 % | 64 800 | 64 800 Ft. |
| TKR-eBook Videó link ; 1 Alkalom , 1 megkezdett perc | 108 000 | 10 % | 97 200 | 97 200 Ft. |
| TKR-eBook Név, Link ; 1 Kiadás | 6 000 | 10 % | 5 400 | 5 400 Ft. |
| TKR-eBook Szlogen, Link ; 1 Kiadás | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR-eBook Szöveg, Link ; 1 Kiadás | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR-eBook Logo, Link ; 1 Kiadás | 40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
| TKR-eBook Banner, Link ; 1 Kiadás | 60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
| TKR-eBook Audio ( .mp3 ) link ; 1 Kiadás, 1 megkezdett perc | 90 000 | 10 % | 81 000 | 81 000 Ft. |
| TKR-eBook Videó link ; 1 Kiadás , 1 megkezdett perc | 120 000 | 10 % | 108 000 | 108 000 Ft. |
| TKR-eBook Név, Link ; 1 Nap | 30 000 | 10 % | 27 000 | 27 000 Ft. |
| TKR-eBook Szlogen, Link ; 1 Nap | 40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
| TKR-eBook Szöveg, Link ; 1 Nap | 100 000 | 10 % | 90 000 | 90 000 Ft. |
| TKR-eBook Logo, Link ; 1 Nap | 200 000 | 10 % | 180 000 | 180 000 Ft. |
| TKR-eBook Banner, Link ; 1 Nap | 280 000 | 10 % | 252 000 | 252 000 Ft. |
| TKR-eBook Audió ( .mp3 ) link ; 1 nap, 1 megkezdett perc | 420 000 | 10 % | 378 000 | 378 000 Ft. |
| TKR-eBook Videó link ; 1 Nap , 1 megkezdett perc | 630 000 | 10 % | 567 000 | 567 000 Ft. |
| TKR-eBook Név, Link ; 1 Hét | 56 000 | 10 % | 50 400 | 50 400 Ft. |
| TKR-eBook Szlogen, Link ; 1 Hét | 70 000 | 10 % | 63 000 | 63 000 Ft. |
| TKR-eBook Szöveg, Link ; 1 Hét | 140 000 | 10 % | 126 000 | 126 000 Ft. |
| TKR-eBook Logo, Link ; 1 Hét | 280 000 | 10 % | 252 000 | 252 000 Ft. |
| TKR-eBook Banner, Link ; 1 Hét | 360 000 | 10 % | 324 000 | 324 000 Ft. |
| TKR-eBook Audio ( .mp3 ) link ; 1 Hét, 1 megkezdett perc | 540 000 | 10 % | 486 000 | 486 000 Ft. |
| TKR-eBook Videó link ; 1 Hét , 1 megkezdett perc | 810 000 | 10 % | 729 000 | 729 000 Ft. |
| TKR-eBook Név, Link ; 2 Hét | 100 000 | 10 % | 90 000 | 90 000 Ft. |
| TKR-eBook Szlogen, Link ; 2 Hét | 160 000 | 10 % | 144 000 | 144 000 Ft. |
| TKR-eBook Szöveg, Link ; 2 Hét | 320 000 | 10 % | 288 000 | 288 000 Ft. |
| TKR-eBook Logo, Link ; 2 Hét | 400 000 | 10 % | 360 000 | 360 000 Ft. |
| TKR-eBook Banner, Link ; 2 Hét | 600 000 | 10 % | 420 000 | 420 000 Ft. |
| TKR-eBook Audio ( .mp3 ) link ; 2 Hét, 1 megkezdett perc | 900 000 | 10 % | 810 000 | 810 000 Ft. |
| TKR-eBook Videó link ; 2 Hét, 1 megkezdett perc | 1 350 000 | 10 % | 945 000 | 945 000 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes 3 Hét | 632 000 | 10 % | 405 000 | 405 000 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Név, Link ; 3 Hét | 27 000 | 10 % | 24 300 | 24 300 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Szlogen, Link ; 3 Hét | 36 000 | 10 % | 32 400 | 32 400 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Szöveg, Link ; 3 Hét | 90 000 | 10 % | 81 000 | 81 000 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Logo, Link ; 3 Hét | 160 000 | 10 % | 144 000 | 144 000 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Banner, Link ; 3 Hét | 202 000 | 10 % | 181 800 | 181 800 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Audio ( .mp3 ) link ; 3 Hét | 251 000 | 10 % | 225 900 | 225 900 Ft. |
| TKR banjozsef.hu/hirdetes Videó link ; 3 Hét | 298 000 | 10 % | 268 200 | 268 200 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés 2 Hét | 499 400 | 10 % | 454 000 | 454 000 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom | 54 000 | 10 % | 48 600 | 48 600 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Név | 2 000 | 10 % | 1 800 | 1 800 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Szlogen | 4 000 | 10 % | 3 600 | 3 600 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Szöveg | 8 000 | 10 % | 7 200 | 7 200 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Logo | 16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Banner | 24 000 | 10 % | 21 600 | 21 600 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Audio | 36 000 | 10 % | 32 400 | 32 400 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Alkalom / Videó | 54 000 | 10 % | 48 600 | 48 600 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Kiadás | 60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Név | 3 000 | 10 % | 2 700 | 2 700 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Szlogen | 5 000 | 10 % | 4 500 | 4 500 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Szöveg | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Logo | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Banner | 30 000 | 10 % | 27 000 | 27 000 Ft. |
TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Audio
 |
45 000 | 10 % | 40 500 | 40 500 Ft. |
TKR 11-eBook hirdetés Kiadás / Videó
 |
60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
TKR 11-eBook hirdetés Nap
 |
315 000 | 10 % | 283 500 | 283 500 Ft. |
TKR 11-eBook hirdetés Nap / Név
 |
15 000 | 10 % | 13 500 | 13 500 Ft. |
TKR 11-eBook hirdetés Nap / Szlogen
 |
20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Induló lap elején ( HTML modul ) / Nap | 100 000 | 10 % | 90 000 | 90 000 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Induló lap közepén ( HTML modul ) / Nap | 80 000 | 10 % | 72 000 | 72 000 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Induló lap végén ( HTML modul ) / Nap | 60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Termék lapok közepén ( HTML modul ) / Nap | 40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Termék lapok végén ( HTML modul ) / Nap | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) lapok közepén ( HTML modul ) / Nap | 16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
| tkrstore.bjsoft.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) végén ( HTML modul ) / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Induló lap elején ( HTML modul ) / Nap | 100 000 | 10 % | 90 000 | 90 000 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Induló lap közepén ( HTML modul ) / Nap | 80 000 | 10 % | 72 000 | 72 000 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Induló lap végén ( HTML modul ) / Nap | 60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Termék lapok közepén ( HTML modul ) / Nap | 40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Termék lapok végén ( HTML modul ) / Nap | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) lapok közepén ( HTML modul ) / Nap | 16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
| press.bjos.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) végén ( HTML modul ) / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| viszk.hu-Hirdetés Induló lap elején ( HTML modul ) / Nap | 100 000 | 10 % | 90 000 | 90 000 Ft. |
| viszk.hu-Hirdetés Induló lap közepén ( HTML modul ) / Nap | 80 000 | 10 % | 72 000 | 72 000 Ft. |
| viszk.hu-Hirdetés Induló lap végén ( HTML modul ) / Nap | 60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
| viszk.hu-Hirdetés Termék lapok végén ( HTML modul ) / Nap | 20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
| viszk.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) lapok közepén ( HTML modul ) / Nap | 16 000 | 10 % | 14 440 | 14 440 Ft. |
| viszk.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) végén ( HTML modul ) / Nap | 10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| banjozsef.hu-Hirdetés Induló lap elején ( HTML modul ) / Nap | 100 000 | 10 % | 90 000 | 90 000 Ft. |
| banjozsef.hu-Hirdetés Induló lap közepén ( HTML modul ) / Nap | 80 000 | 10 % | 72 000 | 72 000 Ft. |
 
banjozsef.hu-Hirdetés Induló lap végén ( HTML modul ) / Nap
 |
60 000 | 10 % | 54 000 | 54 000 Ft. |
 
banjozsef.hu-Hirdetés Termék lapok közepén ( HTML modul ) / Nap
 |
40 000 | 10 % | 36 000 | 36 000 Ft. |
 
banjozsef.hu-Hirdetés Termék lapok végén ( HTML modul ) / Nap
 |
20 000 | 10 % | 18 000 | 18 000 Ft. |
 
banjozsef.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) lapok közepén ( HTML modul ) / Nap
 |
16 000 | 10 % | 14 400 | 14 400 Ft. |
 
banjozsef.hu-Hirdetés Termék kategória ( főcsoport / csoport ) végén ( HTML modul ) / Nap
 |
10 000 | 10 % | 9 000 | 9 000 Ft. |
| Bjsoft Készlet | 419 640 | 10 % | 377 676 | 377 676 Ft. |
| TKR-Készlet Standard Licenc | 1 176 000 | 20 % | 940 800 | 940 800 Ft. |
| TKR-Készlet Home Licenc | 1 289 120 | 20 % | 1 031 296 | 1 031 296 Ft. |
| TKR-Készlet Professional Licenc | 1 298 000 | 20 % | 1 038 400 | 1 038 400 Ft. |
| TKR-Készlet Enterprise Licenc | 1 314 000 | 20 % | 1 051 200 | 1 051 200 Ft. |
| TKR-Raktár Basic Licenc | 1 371 776 | 30 % | 960 243 | 960 243 Ft. |
| TKR-Raktár Standard Licenc | 1 481 136 | 30 % | 1 036 795 | 1 036 795 Ft. |
| TKR-Raktár Professional Licenc | 2 546 288 | 30 % | 1 782 402 | 1 782 402 Ft. |
| TKR-Üzem Start Licenc | 161 800 | 10 % | 145 620 | 145 620 Ft. |
| TKR-Termelő Standard Licenc | 3 376 000 | 40 % | 2 025 600 | 2 025 600 Ft. |
| TKR-Üzlet Start Licenc | 175 000 | 10 % | 157 500 | 157 500 Ft. |
| TKR-Kereskedő Start Licenc | 3 936 000 | 40 % | 2 361 600 | 2 361 600 Ft. |
| TKR-Kereskedő Basic Licenc | 4 008 000 | 40 % | 2 404 800 | 2 404 800 Ft. |
| TKR-Kereskedő Standard Licenc | 4 566 000 | 40 % | 2 739 600 | 2 739 600 Ft. |
| TKR-Étterem Start Licenc | 168 400 | 10 % | 151 560 | 151 560 Ft. |
| TKR-Vendéglátó Standard Licenc | 5 205 000 | 40 % | 3 123 000 | 3 123 000 Ft. |
| TKR-Iroda Start Licenc | 189 000 | 10 % | 170 100 | 170 100 Ft. |
| Bj Autó | 230 000 | 10 % | 207 000 | 207 000 Ft. |
| Bj Home | 435 600 | 10 % | 392 040 | 392 040 Ft. |
| Bj Writer | 468 720 | 10 % | 421 848 | 421 848 Ft. |
| Bj Author | 564 900 | 10 % | 508 410 | 508 410 Ft. |
| Bj Publisher | 585 900 | 10 % | 527 310 | 527 310 Ft. |
| Bj Advisor | 677 880 | 10 % | 610 092 | 610 092 Ft. |
| Bj Owner | 1 428 000 | 10 % | 1 285 200 | 1 285 200 Ft. |
| TKR Standard Licenc | 7 200 000 | 50 % | 3 600 000 | 3 600 000 Ft. |
| TKR Professional Licenc | 11 379 200 | 50 % | 5 689 600 | 5 689 600 Ft. |
| TKR Enterprise Licenc | 17 908 800 | 50 % | 8 954 400 | 8 954 400 Ft. |
TKR Árlista
 |
208 000 | 10 % | 187 200 | 187 200 Ft. |
TKR ÁRLISTA
bjprice.banjozsef.com
paypal.me/banjozsef
 |
| | | 187 200 Ft. |
| TKR 10 Árlista | 239 200 | 10 % | 215 280 | 215 280 Ft. |
| TKR 11 Árlista | 253 000 | 10 % | 227 700 | 227 700 Ft. |
| TKR 12 Árlista | 479 160 | 10 % | 431 244 | 431 244 Ft. |
| TKR 13 Árlista | 515 592 | 10 % | 464 033 | 464 033 Ft. |
| TKR 14 Árlista | 621 390 | 10 % | 559 251 | 559 251 Ft. |
| TKR 15 Árlista | 644 490 | 10 % | 580 041 | 580 041 Ft. |
| TKR 16 Árlista | 745 668 | 10 % | 671 101 | 671 101 Ft. |
| Bj 16 Árlista | 1 570 800 | 10 % | 1 413 720 | 1 413 720 Ft. |